반응형
✅ ① 리모델링 전후 보험료 시뮬레이션 예시 (40세 기준, 남성, 비흡연자 기준)
구분과거 실손보험 (2세대 표준형)4세대 실손보험 전환 후
기본 보험료 | 28,000원 | 14,000원 |
비급여 특약 추가 시 | 포함 (일괄) | +6,000원 |
청구 실적 없음 (2년) | 변화 없음 | 최대 50% 할인 적용 시 → 10,000원 |
청구 실적 많음 | 보험료 인상 가능성 낮음 | 최대 3배 인상 → 60,000원까지 상승 가능 |
총 보장 범위 | 급여 + 비급여 전면 보장 | 급여(기본) + 비급여(특약/제한) |
자기부담금 | 급여·비급여 각 10~20% | 급여 10% / 비급여 20~30% |
※ 실제 보험료는 성별, 연령, 가입 시기, 보험사에 따라 다릅니다. 위 수치는 대표적인 예시입니다.
✅ ② 비급여 보장 항목 상세 비교표
항목 | 1~2세대 실손 | 3세대 실손 | 4세대 실손 |
도수치료 | 무제한 보장 | 분리 보장, 자기부담 20% | 연 20회 / 350만 원 한도, 자기부담 30% |
비급여 주사제 (예: 신데렐라주사 등) | 무제한 보장 | 분리 보장 | 연 50회 / 250만 원 한도, 자기부담 30% |
MRI, CT 등 비급여 검사 | 무제한 보장 | 분리 보장 | 연 5회 / 300만 원 한도, 자기부담 30% |
백내장·라식 등 시력 관련 수술 | 보장 포함 | 보장 포함 or 제한적 | 대부분 비보장 or 매우 제한적 보장 |
기타 비급여 (한방치료, 물리치료 등) | 광범위 보장 | 보장 (제한 없음) | 특약 여부, 항목별 제한 존재 |
📌 정리 코멘트
- 리모델링 전 실손은 보장이 넓지만 보험료가 꾸준히 오름
- 4세대 전환 후는 보험료 절감 효과 크지만, 비급여 보장은 엄격하게 제한됨
- 건강하고 병원 이용이 적다면 4세대 전환이 유리, 의료비가 많다면 기존 유지가 유리
* 1~3세대 실손보험과의 비교표
* 실손보험 세대별 상품의 예시 & 리모델링 시 장단점
* 4세대 실손보험의 장단점
* 실비보험 리모델링 전후 보험료 시뮬레이션 & 비급여 보장 항목 상세 비교표
반응형